<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Įrašo „Pirmoji reporterių ataka“ komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.ligidangaus.lt/pirmoji-reporteriu-ataka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ligidangaus.lt/pirmoji-reporteriu-ataka/</link>
	<description>Nuo žemės grumstelio pločio ligi dangaus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2024 16:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>nerijus</title>
		<link>https://www.ligidangaus.lt/pirmoji-reporteriu-ataka/comment-page-3/#comment-18218</link>
		<dc:creator>nerijus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ligita.xz.lt/?p=4550#comment-18218</guid>
		<description>romai

nuoširdžiai gailiusi, kad savo balus atidaviau Valentinui. Jūs jų labiau nusipelnėte dėl savo nuoširdumo, atsakydamas į Ligitos klausimus. Pagarba Jums už jūsų protą ir rašymo gebą. Tai norėjau parašyti senai, bet niekaip neprisiruošdavau ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>romai</p>
<p>nuoširdžiai gailiusi, kad savo balus atidaviau Valentinui. Jūs jų labiau nusipelnėte dėl savo nuoširdumo, atsakydamas į Ligitos klausimus. Pagarba Jums už jūsų protą ir rašymo gebą. Tai norėjau parašyti senai, bet niekaip neprisiruošdavau <img src='https://www.ligidangaus.lt/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>romas</title>
		<link>https://www.ligidangaus.lt/pirmoji-reporteriu-ataka/comment-page-3/#comment-18158</link>
		<dc:creator>romas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ligita.xz.lt/?p=4550#comment-18158</guid>
		<description>Šreki, šešėliui paskaičiuoti irgi yra modeliai (pagal prekybos apyvartas, elektros sunaudojimą). Tas šešėlis nėra toks didelis pinigų prasme. O jei jis išnyktų, tai dalis gaunančių minimumą, gal gautų kokiais 500Lt. vidutiniškai į rankas daugiau. Kas dirba su patentais, juk kaip gaunantys atlyginimą yra neskaičiuojami. Gerai būtų, kad su verslo liudijimais dirbtų visi, kurie šiandien yra bedarbiai - problemų tikrai būtų mažiau, nežiūrint, kad mokesčių labai ir nepribyrėtų.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šreki, šešėliui paskaičiuoti irgi yra modeliai (pagal prekybos apyvartas, elektros sunaudojimą). Tas šešėlis nėra toks didelis pinigų prasme. O jei jis išnyktų, tai dalis gaunančių minimumą, gal gautų kokiais 500Lt. vidutiniškai į rankas daugiau. Kas dirba su patentais, juk kaip gaunantys atlyginimą yra neskaičiuojami. Gerai būtų, kad su verslo liudijimais dirbtų visi, kurie šiandien yra bedarbiai &#8211; problemų tikrai būtų mažiau, nežiūrint, kad mokesčių labai ir nepribyrėtų.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Šrekis</title>
		<link>https://www.ligidangaus.lt/pirmoji-reporteriu-ataka/comment-page-3/#comment-18156</link>
		<dc:creator>Šrekis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ligita.xz.lt/?p=4550#comment-18156</guid>
		<description>Romai, viską ką surašei yra apie tai kas &quot;ant popieriaus&quot;. Nesame maži vaikai. Suprantame, kad pajamos ir atlyginimas &quot;ant popieriaus&quot; kartais skiriasi n kartų. Ir nebūtinai dėl vokelio. Tų vokelių gali būti ne vienas. O ir visokia natūrinė nauda ir t.t.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Romai, viską ką surašei yra apie tai kas &#8222;ant popieriaus&#8221;. Nesame maži vaikai. Suprantame, kad pajamos ir atlyginimas &#8222;ant popieriaus&#8221; kartais skiriasi n kartų. Ir nebūtinai dėl vokelio. Tų vokelių gali būti ne vienas. O ir visokia natūrinė nauda ir t.t.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>romas</title>
		<link>https://www.ligidangaus.lt/pirmoji-reporteriu-ataka/comment-page-3/#comment-18151</link>
		<dc:creator>romas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ligita.xz.lt/?p=4550#comment-18151</guid>
		<description>Šreki, neteisingai suvoki Lietuvos socialinę sudėtį. Gaunančių &quot;ant popieriaus&quot; virš 3500 Lietuvoje 2007m. buvo  10.6 proc., o 2008m. 15.1 proc., gaunančių &quot;ant popieriaus&quot; daugiau nei 2500 Lt (čia apima visus iki pat didžiausio atlyginimo) 2007m. buvo  24 proc., o 2008m. 33.6 proc. Naujesnių duomenų nėra, bet skaičiai dabar yra tarpe tarp skaičių 2007 ir 2008 metais.  Į tuos, ką tu vadini vidutine klase, reiktų įtraukti dar ir gaunančius daugiau kaip 1500 &quot;ant popieriaus&quot; ir kad būtų dar ir turtingieji, reiktų atimti gaunančius virš 5500 ant popieriaus. Tada ši darbuotojų masė sudarytų apie pusę visų dirbančiųjų. Kiek gi yra tų labai turtingų (gaunančių virš 5500 ant popieriaus)? Pasirodo, jų yra apie tarp 3 - 4 procentų, kas yra apie 35 000 dirbančiųjų. Reikia neužmiršti, kad dar yra ir bedarbių bei pensininkų. Reikia įsivaizduoti, kaip reikia tiems 35 000 pasidalinti su likusiais, kad Lietuvoje žmonės liktų laimingi. Dabar vidutinis atlyginimas yra apie 2142 &quot;ant popieriaus&quot; arba 1665 į rankas. Mažiau už vidutinį atlyginimą gauna daugiau nei pusė dirbančiųjų, o beveik 40proc. gauna iki 1500 ant popieriaus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šreki, neteisingai suvoki Lietuvos socialinę sudėtį. Gaunančių &#8222;ant popieriaus&#8221; virš 3500 Lietuvoje 2007m. buvo  10.6 proc., o 2008m. 15.1 proc., gaunančių &#8222;ant popieriaus&#8221; daugiau nei 2500 Lt (čia apima visus iki pat didžiausio atlyginimo) 2007m. buvo  24 proc., o 2008m. 33.6 proc. Naujesnių duomenų nėra, bet skaičiai dabar yra tarpe tarp skaičių 2007 ir 2008 metais.  Į tuos, ką tu vadini vidutine klase, reiktų įtraukti dar ir gaunančius daugiau kaip 1500 &#8222;ant popieriaus&#8221; ir kad būtų dar ir turtingieji, reiktų atimti gaunančius virš 5500 ant popieriaus. Tada ši darbuotojų masė sudarytų apie pusę visų dirbančiųjų. Kiek gi yra tų labai turtingų (gaunančių virš 5500 ant popieriaus)? Pasirodo, jų yra apie tarp 3 &#8211; 4 procentų, kas yra apie 35 000 dirbančiųjų. Reikia neužmiršti, kad dar yra ir bedarbių bei pensininkų. Reikia įsivaizduoti, kaip reikia tiems 35 000 pasidalinti su likusiais, kad Lietuvoje žmonės liktų laimingi. Dabar vidutinis atlyginimas yra apie 2142 &#8222;ant popieriaus&#8221; arba 1665 į rankas. Mažiau už vidutinį atlyginimą gauna daugiau nei pusė dirbančiųjų, o beveik 40proc. gauna iki 1500 ant popieriaus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>.</title>
		<link>https://www.ligidangaus.lt/pirmoji-reporteriu-ataka/comment-page-3/#comment-18149</link>
		<dc:creator>.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ligita.xz.lt/?p=4550#comment-18149</guid>
		<description>Kaip sako ir už šiaudo kartais tenka griebtis... gal nėr taip blogai - esam 25 -ti. 

Va, tik ekonomika ne kas:
&quot;Beje, „International Living“ nuomone, Lietuvos ekonomikos būklė, nors ir labai žema, yra geresnė nei Estijos (ši surinko 44 balus) bei Latvijos (40 balų), tačiau prastesnė už Baltarusijos (50 balų), Lenkijos (52 balai), Rusijos (53 balai).&quot;

Verta pasiskaityti, net studijuoti, toks balzamas ant širdies... 

.ttp://www.alfa.lt/straipsnis/10307997/?Tyrimas..Lietuva..tarp.25.pasaulio.valstybiu..kuriose.geriausia.gyventi..papildyta.=201</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaip sako ir už šiaudo kartais tenka griebtis&#8230; gal nėr taip blogai &#8211; esam 25 -ti. </p>
<p>Va, tik ekonomika ne kas:<br />
&#8222;Beje, „International Living“ nuomone, Lietuvos ekonomikos būklė, nors ir labai žema, yra geresnė nei Estijos (ši surinko 44 balus) bei Latvijos (40 balų), tačiau prastesnė už Baltarusijos (50 balų), Lenkijos (52 balai), Rusijos (53 balai).&#8221;</p>
<p>Verta pasiskaityti, net studijuoti, toks balzamas ant širdies&#8230; </p>
<p>.ttp://www.alfa.lt/straipsnis/10307997/?Tyrimas..Lietuva..tarp.25.pasaulio.valstybiu..kuriose.geriausia.gyventi..papildyta.=201</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Šrekis</title>
		<link>https://www.ligidangaus.lt/pirmoji-reporteriu-ataka/comment-page-3/#comment-18148</link>
		<dc:creator>Šrekis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ligita.xz.lt/?p=4550#comment-18148</guid>
		<description>Nerijau, šaunuoliai!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nerijau, šaunuoliai!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
